Cần tư vấn chọn bộ đàm?
| Model NO. | KBC PT-2500 |
| Chung | |
| Công suất kênh | 16 |
| Dùng nguồn | 7.4V |
| Ăng ten trở kháng | 50Ω |
| Khoảng cách các kênh | 12.5KHz |
| Nhiệt độ làm việc | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Độ ổn định tần số | ± 1.5 ppm |
| Kích thước (Nếu không có ăng-ten) | 130x54x32 (mm) |
| Trọng lượng (với pin) | khoảng 300g |
| Pin | 3500mAh (Li-ion) |
| Phát | |
| Công suất phát | 1W/8W |
| Điều biến | Điều biến điện kháng |
| Spurious Emission | Dưới -60 dB |
| Độ lệch tần số | +/- 5kHz |
| Độ méo âm | <3% |
| Thu | |
| Độ nhạy (12dB SINAD) | 0,18mV |
| Độ nhạy squelch | 0,13mV |
| Đáp ứng sai lệch | 55dB |
| Hệ thống mạch | Mạch siêu tạo nhịp kéo |
| Độ chọn lọc | Trên 10 kHz Dưới 28 kHz |
| Trung tần | 1 38,85 MHz 2 450 MHz |
| Công suất âm tần | >400MW(độ méo 10%) |
| Hệ Thống Mạch | Mạch siêu tạo nhịp kéo |
Có 0 đánh giá
Cám ơn bạn đã gửi đánh giá cho chúng tôi! Đánh giá của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ hơn nữa.
CÂU HỎI KHI MUA
Mua số lượng cho doanh nghiệp – chiết khấu đến 15%
© 2026 Bộ Đàm Tốt
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM